Sartorial Precision
Size & Fit Guide
Every silhouette is engineered for flawless drape, comfort, and timeless proportion.
Women’s Apparel (Inches / CM)
| Size | UK / Ghana | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 – 8 | 32" / 81 cm | 25" / 63 cm | 35" / 89 cm |
| S | UK 8 – 10 | 34" / 86 cm | 27" / 68 cm | 37" / 94 cm |
| M | UK 10 – 12 | 36" / 91 cm | 29" / 74 cm | 39" / 99 cm |
| L | UK 12 – 14 | 39" / 99 cm | 32" / 81 cm | 42" / 107 cm |
| XL | UK 14 – 16 | 42" / 107 cm | 35" / 89 cm | 45" / 114 cm |
| XXL | UK 16 – 18 | 45" / 114 cm | 38" / 96 cm | 48" / 122 cm |
Men’s Tailoring & Shirts
| Size | Chest (in / cm) | Waist (in / cm) | Collar (in / cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36" – 38" / 96 cm | 30" – 31" / 78 cm | 15" / 38 cm |
| M | 39" – 41" / 104 cm | 32" – 34" / 86 cm | 15.5" / 39.5 cm |
| L | 42" – 44" / 112 cm | 35" – 37" / 94 cm | 16.5" / 42 cm |
| XL | 45" – 47" / 120 cm | 38" – 40" / 102 cm | 17.5" / 44.5 cm |
| XXL | 48" – 50" / 128 cm | 41" – 43" / 110 cm | 18.5" / 47 cm |
Footwear Sizing Conversion
| EU / Ghana | UK | US Men | US Women |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 5.5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 8.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 |
Between sizes or need custom advice?
Our in-house tailors will assist with precise measurements before dispatch.